2019年8月の記事一覧
2019.08.30 イオン高崎モール ビックフライデーコンサート
8月30日(金)にイオン高崎モールにて、ビックフライデーコンサートがありました。
本校弦楽部2年生が、「名探偵コナン」や「銀河鉄道999」など全5曲を演奏してきました。
生徒一人ひとりが、お客様によい演奏を届けようと夏休み中に練習に励んでいました。
とても、よい演奏会となりました。
今後も演奏会がありますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。
2019.08.24 男子バスケ部 日本VSドイツの試合観戦
夏休み最後の8月24日、さいたまスーパーアリーナで行われた日本代表VSドイツ代表の試合観戦に行ってきました。
東京オリンピックのバスケットボール会場で日独ともにNBAの選手を擁すレベルの高いゲームとなりました。
満員のアリーナでの応援する雰囲気は最高でした。
八村選手や渡邊選手のプレイは圧巻でした。
彼らは高校までは日本で練習を重ねた選手です。
バスケットを真剣に続けていけば、このような素晴らしい舞台が日本でも経験できる時代になったことに感激しました。
男子バスケ部 校内合宿
本校体育館、合宿所にて3泊4日の校内合宿を行いました。
OBとの夜のゲームをメインに行いました。学校に泊まって朝から夜までの部活動は生徒にとって初めての経験でした。
食事や洗濯、掃除なども全て自分たちで行うので、生徒たちは家庭での日々のサポートにありがたさを実感していました。
この経験を今後の部活動と日常生活に生かして欲しいと思います。
保護者の方々や本校の先生方、OBから多くの差し入れ、応援を頂きました。
ありがとうございました。
バスケットボール(女子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
7 | 6 | 8 | 21 | |
活動状況 | 私たちは、学年に関係なく意見を出し合いながら自分たちで練習メニューを決めています。練習中にも意見を出し合い、話し合いを取り入れながら、全員が納得のいく質の高い練習を心がけています。時には意見の食い違いもありますが、それらがチーム力向上につながっています。限られた時間の中で最大限の効果が発揮できるよう、時間を大切にしながら活動に取り組んでいます。 | |||
目標 | 県ベスト16突破 | |||
近況報告 |
4月 校内強化合宿 |
|||
活動の様子 | ||||
バレーボール男子
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
8 | 5 | 5 | 18 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 男子バレー部はベスト8を目指しています。 バレーボールを通して、さまざまな学びを習得できるように日々活動しています。 |
|||
近況報告 | ●新人大会 ベスト16 ●高校総体 ベスト8 ●インターハイ予選 ベスト16 |
|||
活動の様子 | ||||
バレーボール(女子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
4 | 10 | 6 | 20 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 私たちは県ベスト4入り、関東大会出場を目指し、「自主自立」のもと、日々の練習に励んでいます。 | |||
近況報告 | ●新人戦 ベスト8 ●高校総体 ベスト8 ●インターハイ予選 ベスト8 |
|||
活動の様子 | |
|
||
|
|
ソフトテニス(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
11 | 15 | 4 | 30 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 男子ソフトテニス部は関東大会出場を目標に練習に励んでいます。「周囲から信頼・応援される部活」をモットーに日々活動しています。 | |||
近況報告 |
・県高校総体 個人戦 ベスト64(R1)、 団体戦 第4位(R1) ・インターハイ予選 個人戦 ベスト64(R1)、 団体戦 ベスト16(R1) |
|||
活動の様子 | |
|
||
ソフトテニス(女子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
8 | 3 | 9 | 20 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 私たちは全国大会出場を目標に練習しています。感謝を忘れず、誰からも応援されるチームでありたいです。 | |||
近況報告 | ●県高校総体 団体 第4位(H30) ●県高校総体 個人 ベスト8(H30) ●関東大会 個人 出場(H30・R1) ●インターハイ予選 団体 ベスト8(H30・R1) ●夏季大会 団体 ベスト8(H30・R1) ●新人戦 団体 ベスト8(H30) ●新人戦 個人 ベスト8(H30) |
|||
活動の様子 | 佐藤凜花・中澤亜優ペア、新井涼那・森田乃愛ペアが 個人戦ベスト16入りを果たしました。 |
|||
|
|
サッカー(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
23 | 30 | 20 | 73 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | ||||
近況報告 | ●令和元年度 インターハイ予選 3回戦敗退 | |||
活動の様子 | ||||
硬式野球(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
16 | 10 | 6 | 32 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 「元気よく一生懸命で考える野球」「創部初の偉業」「応援される野球部」を掲げて日々精進しています。 | |||
近況報告 | ●第100回全国高等学校野球選手権記念群馬大会1回戦 高崎北 7-0 吉井 ●第100回全国高等学校野球選手権記念群馬大会2回戦 高崎北 1-2 新田暁 ●第101回全国高等学校野球選手権記念群馬大会1回戦 高崎北 9-4 前橋工業 ●第101回全国高等学校野球選手権記念群馬大会2回戦 高崎北 6-4 吉井 |
|||
活動の様子 | ||||
ソフトボール(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
5 | 8 | 2 | 15 | |
活動状況 | 週5日 | |||
目標 | 「打倒新島」という高い目標を掲げ、部員一丸となって練習に取り組んでいます。 和やかな雰囲気もあり、楽しく練習している部員も多いです。 初心者も大歓迎です。 |
|||
近況報告 | ●高校総体 1回戦 対前橋商 負け ●インターハイ予選 対太田東 負け |
|||
活動の様子 | |
|
||
|
|
ソフトボール(女子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
4 | 9 | 6 | 19 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 「応援されるチーム」「勝つにふさわしいチーム」をテーマに、ベスト4目指して日々取り組んでいます。 | |||
近況報告 | ●高校総体第5位 | |||
活動の様子 | ||||
剣道(男女)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
4 | 5 | 2 | 11 | |
活動状況 | 1日2時間~2時間半程度 | |||
目標 | 男子3名・女子6名ですが「考動力」と「人間力の向上」をテーマに日々、挑戦をしています。 | |||
近況報告 | ●県高校総体 男子団体ベスト16 ●インターハイ予選 女子団体ベスト16 |
|||
活動の様子 | ||||
弓道(男女)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
23 | 30 | 20 | 73 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | こんにちは弓道部です。 私たちは全員、高校に入学してから弓道を始めました。 高校3年間の頑張りで、自分がどれだけの選手になることができるか、また、相手は的であり自分さえしっかりしていれば良い成績を収めることができる所が魅力的な部活です。 大人数の部員が協力して毎日頑張っています。 |
|||
近況報告 | ●春季大会 男子個人 優勝 ●県高校総体 男子団体 第8位 ●新人大会 男子団体 第4位 ●東日本大会県予選 男子団体 第3位 ●東日本大会 男子団体 出場 |
|||
活動の様子 | ||||
陸上競技(男女)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
10 | 16 | 8 | 34 | |
活動状況 | 週5日 | |||
目標 | 関東大会出場、県上位入賞を目標にしています。これから強豪校に肩を並べられるように頑張ります! | |||
近況報告 |
●群馬県高等学校総合体育大会(2019) |
|||
活動の様子 | ||||
男子走高跳 第1位 |
男子400mH 第6位 |
以下の陸上競技部の資料はこちらからダウンロードできます。
高崎北高校陸上競技部通信(R1).pdf
バドミントン(女子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
15 | 18 | 14 | 47 | |
活動状況 | 週3日 | |||
目標 | 私達、バドミントン部の目標は個人戦ではベスト16,団体戦ではベスト8を目指し、日々練習に励んでいます | |||
近況報告 | ●県高校総体 シングルス個人 3回戦敗退ベスト64(R1) ●インターハイ予選 ダブルス個人 4回戦敗退ベスト64(R1) ●新人戦 ダブルス個人 4回戦敗退ベスト64(H30) ●新人戦 1年シングルス個人 4回戦敗退ベスト32 |
|||
活動の様子 | ||||
卓球(男女)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
12 | 7 | 10 | 29 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 男子:団体ベスト16 女子:団体ベスト4 |
|||
近況報告 | ●H31 インターハイ予選 女子団体 ベスト8 ●H31新人戦 女子団体 ベスト8 ●R1 群馬県高校総体 女子団体 ベスト8 女子個人シングルスベスト16 ●R1 インターハイ予選 女子団体 ベスト8 |
|||
活動の様子 | |
|||
理科
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
4 | 1 | 8 | 13 | |
活動状況 | 週1日 | |||
目標 | ・理科について楽しく実験をしながら理解を深めていく。 ・実験結果が少しでも世の中に役に立つようにする。 |
|||
近況報告 | 私たち理科部は少人数ですが,いつもみんなで楽しみながら工作や実験を行っています。 他の部活に入っていても,理科が得意でなくても全然大丈夫な部活です。 実験結果が世の中の役に立つよう,インターネットなどで発表していきたいです。 |
|||
活動の様子 | ||||
英語
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
3 | 11 | 14 | 28 | |
活動状況 | 週1日 | |||
目標 | ALTのブリアナ先生と英会話や季節のイベントを楽しんだり、台湾の苑裡高校とラインを使って交流しています。 | |||
近況報告 | 3年生の引退パーティで英語でCookingをしました。 | |||
活動の様子 | ||||
吹奏楽
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
16 | 8 | 13 | 37 | |
活動状況 | 週6日or週7日 | |||
目標 | 「一音入魂」をモットーに、また、感謝の気持ちを大切にして日々練習に励んでいます。 | |||
近況報告 | ●第35回定期演奏会開催 ●群馬県吹奏楽コンクール高校Bの部 ●クリスマスコンサート |
|||
活動の様子 | ||||
|