ソフトボール(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
5 | 8 | 2 | 15 | |
活動状況 | 週5日 | |||
目標 | 「打倒新島」という高い目標を掲げ、部員一丸となって練習に取り組んでいます。 和やかな雰囲気もあり、楽しく練習している部員も多いです。 初心者も大歓迎です。 |
|||
近況報告 | ●高校総体 1回戦 対前橋商 負け ●インターハイ予選 対太田東 負け |
|||
活動の様子 | |
|
||
|
|
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
5 | 8 | 2 | 15 | |
活動状況 | 週5日 | |||
目標 | 「打倒新島」という高い目標を掲げ、部員一丸となって練習に取り組んでいます。 和やかな雰囲気もあり、楽しく練習している部員も多いです。 初心者も大歓迎です。 |
|||
近況報告 | ●高校総体 1回戦 対前橋商 負け ●インターハイ予選 対太田東 負け |
|||
活動の様子 | |
|
||
|
|