部活動情報(各部の活動内容)
バレーボール(女子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
4 | 10 | 6 | 20 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 私たちは県ベスト4入り、関東大会出場を目指し、「自主自立」のもと、日々の練習に励んでいます。 | |||
近況報告 | ●新人戦 ベスト8 ●高校総体 ベスト8 ●インターハイ予選 ベスト8 |
|||
活動の様子 | |
|
||
|
|
ソフトテニス(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
11 | 15 | 4 | 30 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 男子ソフトテニス部は関東大会出場を目標に練習に励んでいます。「周囲から信頼・応援される部活」をモットーに日々活動しています。 | |||
近況報告 |
・県高校総体 個人戦 ベスト64(R1)、 団体戦 第4位(R1) ・インターハイ予選 個人戦 ベスト64(R1)、 団体戦 ベスト16(R1) |
|||
活動の様子 | |
|
||
ソフトテニス(女子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
8 | 3 | 9 | 20 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 私たちは全国大会出場を目標に練習しています。感謝を忘れず、誰からも応援されるチームでありたいです。 | |||
近況報告 | ●県高校総体 団体 第4位(H30) ●県高校総体 個人 ベスト8(H30) ●関東大会 個人 出場(H30・R1) ●インターハイ予選 団体 ベスト8(H30・R1) ●夏季大会 団体 ベスト8(H30・R1) ●新人戦 団体 ベスト8(H30) ●新人戦 個人 ベスト8(H30) |
|||
活動の様子 | 佐藤凜花・中澤亜優ペア、新井涼那・森田乃愛ペアが 個人戦ベスト16入りを果たしました。 |
|||
|
|
サッカー(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
23 | 30 | 20 | 73 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | ||||
近況報告 | ●令和元年度 インターハイ予選 3回戦敗退 | |||
活動の様子 | ||||
硬式野球(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
16 | 10 | 6 | 32 | |
活動状況 | 週6日 | |||
目標 | 「元気よく一生懸命で考える野球」「創部初の偉業」「応援される野球部」を掲げて日々精進しています。 | |||
近況報告 | ●第100回全国高等学校野球選手権記念群馬大会1回戦 高崎北 7-0 吉井 ●第100回全国高等学校野球選手権記念群馬大会2回戦 高崎北 1-2 新田暁 ●第101回全国高等学校野球選手権記念群馬大会1回戦 高崎北 9-4 前橋工業 ●第101回全国高等学校野球選手権記念群馬大会2回戦 高崎北 6-4 吉井 |
|||
活動の様子 | ||||