卓球部(男女)2026.05.08更新
| 部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 男子7、女子4 | 男子14、女子5 | 男子18、女子1 | 49 | |
| 活動状況 | 週6日(第1体育館2階+不定期浜川体育館) | |||
| 目標 | 男子:団体ベスト8 女子:団体ベスト4 |
|||
| 近況報告 |
●R8 群馬県高校総体 |
|||
| 活動の様子 |
女子 |
男子 |
||
卓球部(男女)2026.05.08更新
| 部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 男子7、女子4 | 男子14、女子5 | 男子18、女子1 | 49 | |
| 活動状況 | 週6日(第1体育館2階+不定期浜川体育館) | |||
| 目標 | 男子:団体ベスト8 女子:団体ベスト4 |
|||
| 近況報告 |
●R8 群馬県高校総体 |
|||
| 活動の様子 |
女子 |
男子 |
||