バレーボール部(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
5 | 7 | 5 | 17 | |
活動状況 | 週5~6日 | |||
目標 | バレーボールを通して、さまざまな学びを習得できるように日々活動しています。 | |||
近況報告 |
●高校総体 2回戦敗退 |
バレーボール部(男子)
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
5 | 7 | 5 | 17 | |
活動状況 | 週5~6日 | |||
目標 | バレーボールを通して、さまざまな学びを習得できるように日々活動しています。 | |||
近況報告 |
●高校総体 2回戦敗退 |